| Part # | size | type | L1 (in) | A1 (in) | L2 (in) | A2 (in) | L3 (in) | A3 (in) | Each Weight (lbs) |
| 13702 | 1/2" | P | 0.945 | 0.138 | - | - | - | - | 0.06 |
| 13704 | 3/4" | P | 1.063 | 0.118 | - | - | - | - | 0.09 |
| 13706 | 1" | P | 1.063 | 0.118 | - | - | - | - | 0.12 |
| 13708 | 1-1/4" | P | 1.260 | 0.118 | - | - | - | - | 0.19 |
| 13710 | 1-1/2" | P | 1.693 | 0.236 | - | - | - | - | 0.33 |
| 13712 | 2" | P | 1.850 | 0.236 | - | - | - | - | 0.44 |
Cap
• NSF/ANSI 61-G/372 Lead Free• ASME B16.51
• Uniform Plumbing Code (cUPC)
• IAPMO PS 117
• ICC ES PMG
• Copper Alloy C12200
• Potable Water
• EPDM O-Ring







